Entwicklung der Schifffahrtstzeichen
1066 - heute
| 1066 | Auslegung der ersten Seetonne in der Wesermündung vor Mellum. |
| 1664 | Die Schlüsseltonne wird an der Seegrenze ausgelegt, um Bremens Stromhoheit über die Weser zu betonen. |
| 1818 | Erstes Feuerschiff WESER auf Station vor der Wesermündung. |
| 1840 | Feuerschiff BREMEN auf Station in der Außenweser vor dem Dwarsgat, der Einfahrt zum Wurster Arm. |
| 1855 | Bau des Leuchtturms Bremerhaven. |
| 1856 | Bau des Leuchtturms Hoheweg |
| 1876 | Gründung des Tonnen- und Bakenamtes Bremen mit dem Tonnenhof in Bremerhaven. |
| 1880 | Einsatz von gasbetriebenen Leuchttonnen. |
| 1885 | Bau des Leuchtturmes Roter Sand, die erste Einrichtung eines Leuchtturmes im tiefen Wasser der offenen See. |
| 1887 | Errichtung der Richtfeuer Eaversand und der Feuer Meyers Legde. Damit stand erstmals eine durchgehende Nachtbezeichnugn von see bis Bremerhaven zur Verfügung. Weitere Leuchtfeuer bis 1912 verbesserten die Bezeichung. |
| 1925 | Bau des Leuchtturms Robbenplate und einiger anderer Leuchtfeuer nach der Fahrwasserverlegung vom Wurster Arm auf die andere Seite der Wattinsel Robbenplate in den das sogenannte Wremerloch-Fahrwasser. |
| 1941 - 1955 | Elektrifizierung der leuchtfeuer der Außenweser, Voraussetung für die spätere Fernsteuerung aller Anlagen von Bremerhaven aus. |
| 1965 | Die Radartechnik hält Einzug im Schifffahrtszeichenwesen. Bau des Leuchtturms Alte Weser mit verbesserten Möglichkeiten zur Aufnahme von Verkehrssichrungssystemen (Radar) als Ersatz für den Leuchtturm Roter Sand. Fertigstellung der Landradarkette Außenweser. |
| 1969 - 1973 | Fernsteuerungs- und Überwachungsanlagen für die Leuchtfeuer der Außenweser in Betrieb. Die letzten Leuchtturmwärter gehen von den Türmen. |
| 2004 - 2007 | Umstellung der Energieversorgung der großen Leuchttonnen von Gas- auf Solarbetrieb. |
Quelle: Faltblatt Schifffahrtszeichen: Wasser- und Schifffahrtsamt Bremerhaven, Stand 05/2006