Deutsches Reiches
ehemalige deutsche Ostgebiete 1919 - 1945
1919 - 1923 Deutschland, ab 1923 zu Litauen
| Name | Baujahr | Bemerkung |
|---|---|---|
| Memel | 1796 | Bauweise: Eisen/Stahl |
| Memel Mole - Nord | 1884 | Bauweise: Eisen/Stahl |
| Nidden | 1874 | Bauweise: Mauerwerk |
| Windenburger Eck | 1878 | Bauweise: Mauerwerk |
| Atmath Richtfeuerlinie | 1884 | Bauweise: Mauerwerk |
1919 - 1945 Deutschland, ab 1923 zu Polen und Rußland
| Name | Baujahr | Bemerkung |
|---|---|---|
| Rinderort | 1868 1914 | Bauweise: Holz Mauerwerk |
| Rossitten | 1867 1914 | Bauweise: Eisen/Stahl Mauerwerk |
| Pferdehaken | 1901 | Bauweise: Gußeisen |
| Brüsterort | 1846 | Bauweise: Mauerwerk |
| Pillau | 1813 | Bauweise: Mauerwerk |
| Pillau Mole | 1880 | Bauweise: Eisen/Stahl |
| Pillau Rinne Richtfeuerlinie | 1851 1920 | Bauweise: Holz Eisen/Stahl |
| Anker Richtfeuerlinie | 1874 1920 | Bauweise: Holz Eisen/Stahl |
| Holstein | 1867 | Bauweise: Holz |
| Königsberger Seekanal 9 Feuer | 1902 | Bauweise: Eisen/Stahl |
| Königsberger Seekanal 62 Feuer | 1929 | Bauweise: Eisen/Stahl |
| Kontinen Ost Richtfeuerlinie | 1902 1929 | Bauweise: Holz Eisen/Stahl |
| Kontinen West | 1902 1929 | Bauweise: Holz Eisen/Stahl |
| Elbing Mole-Ost | 1848 | Bauweise: Eisen/Stahl |
| Elbing Mole-Westt | 1901 | Bauweise: Mauerwerk |
| Elbing LB | 1901 | Bauweise: Holz |
| Danzig LB | 1901 | Bauweise: Eisen/Stahl |
| Jungfer LB | 1901 | Bauweise: Eisen/Stahl |
| Kahlberg | 1901 | Bauweise: Mauerwerk |
1919 Deutschland, ab 1920 zu Danzig/Polen
| Name | Baujahr | Bemerkung |
|---|---|---|
| Neufahrwasser | 1758 1894 | Bauweise: Holz Mauerwerk |
| Neufahrwasser Mole-Ost | 1843 | Bauweise: Gußeisen |
| Neufahrwasser Mole-West | 1901 | Bauweise: Eisen/Stahl |
| Westerplatte Richtfeuerlinie | 1914 | Bauweise: Eisen/Stahl |
| Oxhöft | 1877 | Bauweise: Mauerwerk |
| Hela | 1827 | Bauweise: Mauerwerk |
| Heisternest | 1872 | Bauweise: Mauerwerk |
| Rixhöft I | 1822 | Bauweise: Mauerwerk |
| Rixhöft | 1875 | Bauweise: Mauerwerk |
1919 - 1945 Deutschland, ab 1945 Polen
| Name | Baujahr | Bemerkung |
|---|---|---|
| Stilo | 1906 | Bauweise: Gußeisern |
| Scholpin | 1875 | Bauweise: Mauerwerk |
| Jershöft | 1838 | Bauweise: Mauerwerk |
| Funkenhagen | 1878 | Bauweise: Eisen/Stahl |
| Groß-Horst | 1866 | Bauweise: Mauerwerk |
| Divenow Richtfeuerlinie | 1914 1937 1937 | Bauweise: Holz - OF Eisen/Stahl OF Holz UF - nur 1937 |
| Swinemünde Mole-Ost | 1828 1877 | Bauweise: Eisen/Stahl Eisen/Stahl |
| Swinemünde Wink Bk | 1856 1890 | Bauweise: Holz Mauerwerk |
| Swinemünde Land Bk | 1856 | Bauweise: Holz |
| Swinemünde Wall Bk | 1856 | Bauweise: Holz |
| Swinemünde Mühlen Bk | 1900 | Bauweise: Mauerwerk |
| Swinemünde Galerie Bk | 1900 | Bauweise: Holz |
| Swinemünde | 1857 | Bauweise: Mauerwerk |
| Starkenhorst Richtfeuerlinie | 1914 | Bauweise: Eisen/Stahl |
| Eichstaden Nord | 1901 1914 | Bauweise: Holz Eisen/Stahl |
| Eichstaden Süd | 1901 1914 | Bauweise: Holz Eisen/Stahl |
| Westswine Richtfeuerlinie | 1901 1937 | Bauweise: Holz Eisen/Stahl |
| Gr.-Mellin Nord | 1901 1937 | Bauweise: Holz Eisen/Stahl |
| Gr.-Mellin Nord UF | 1901 1925 | Bauweise: Holz Eisen/Stahl |
| Gr.-Mellin Mitte OF | 1901 1925 | Bauweise: Holz Eisen/Stahl |
| Gr.-Mellin Süd UF | 1925 | Bauweise: Holz Eisen/Stahl |
| Friedrichstaler Forst Richtfeuerlinie | 1856 | Bauweise: Eisen/Stahl |
| Mellin Fahrt 5 UF | 1925 | Bauweise:Eisen/Stahl |
| Grüner Holm | 1901 1937 | Bauweise: Holz Eisen/Stahl |
| Kleiner Mellin | 1914 1937 | Bauweise: Holz Eisen/Stahl |
| Kaiserfahrt/Kaseburg Richtfeuerlinie | 1901 1930 | Bauweise: Holz Eisen/Stahl |
| Haff Mole-Ost | 1901 | Bauweise: Holz |
| Haff Mole-West | 1901 | Bauweise: Holz |
| Königsbake | 1867 | Bauweise: Holz |
| Keppenortbake UF | 1905 | Bauweise: Holz |
| Papenbake OF | 1905 | Bauweise: Holz |
| Leitholm Nord | 1901 1911 | Bauweise: Holz Eisen/Stahl |
| Leitholm Süd | 1901 1911 | Bauweise: Holz Eisen/Stahl |
| Papenw. bis Stettin 5 UF | 1910 | Bauweise: Holz |
| Papenw. bis Stettin 6 OF | 1910 | Bauweise: Holz |
| Stettin Seekanal 8 Torfeuer | 1924-1932 | Bauweise: Eisen/Stahl |
| Stettin Seekanal 12 RF = 24 F | 1924-1932 | Bauweise: Eisen/Stahl |
| Stettin Seekanal 4 QF | 1924-1932 | Bauweise: Eisen/Stahl |
| Paulsdorf | 1887 | Bauweise: Holz |
| Sager | 1937 | Bauweise: Holz |
| Galgenberg | 1937 | Bauweise: Holz |
Quelle: Das deutsche Seezeichenwesen, Gerhard Wiedmann (Hrsg.) , DSV-Verlag